Уважаемые пациенты!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость удаления/лечения/протезирования складывается из нескольких параметров!
Окончательную стоимость Вам может сказать только врач, после осмотра и составления плана лечения.
Информация актуальна на 11.08.2022.
Стоматология Оториноларингология Протезирование Зуботехническая лаборатория
Прейскурант на стоматологические услуги с 1 января 2017 года:
| | |
---|---|---|
| ||
100000 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 190 |
100010 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 480 |
100020 | Консультация заведующего отделением (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 760 |
100030 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (пародонтологический прием) | 400 |
100040 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 220 |
100050 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к выполненному объему) | 350 |
100060 | Определение индекса | 110 |
100070 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 110 |
100080 | Одонтометрия 1 зуба | 110 |
100090 | Анестезия аппликационная | 130 |
100100 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 280 |
100110 | Внеротовая анестезия (блокада) | 380 |
100120 | Эстетическое слайд-резюме | 400 |
100130 | Диагностика с применением "Диагнокам" | 750 |
| ||
200000 | Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка | 130 |
200010 | Снятие пломбы | 220 |
200020 | Трепанация зуба для создания эндодонтического доступа | 220 |
200030 | Трепанация искусственной коронки для создания эндодонтического доступа | 220 |
200040 | Стерилизация 1 набора (3 предмета) | 50 |
200050 | Обучение гигиене полости рта | 370 |
200060 | Обучение гигиене полости рта (зубная паста и щетка "Курапрокс", Швейцария) | 1 630 |
200070 | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 220 |
200080 | Снятие над-, поддесневого зубного камня с 1 зуба | 100 |
200090 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба методом AIR FLOW | 30 |
200100 | Снятие налета курильщика с 1 зуба | 130 |
200110 | Установка декоративного зубного украшения | 1 390 |
200120 | Покрытие 1 зуба фтор содержащими препаратами (бифлюорид) | 40 |
200130 | Покрытие зубов фтор содержащими препаратами КлинПро XT (1-4 зуба) | 500 |
200140 | Покрытие зубов фтор содержащими препаратами КлинПро WV | 630 |
200150 | Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) | 130 |
200160 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 250 |
200161 | Снятие временной пломбы | 50 |
200162 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала композитного материала отечественного производства типа ТемпоФот | 75 |
200163 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого композитного материала импортного производства типа Клип | 140 |
200169 | Химическое отбеливание зубов отбеливающей системой "KLOX" на одну полную челюсть | 7 500 |
200170 | Отбеливание за 1 зуб | 550 |
200171 | Отбеливание системой ZOOM | 17 100 |
200172 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1-4 зубов) | 130 |
200173 | Профессиональная подготовка полости рта перед протезированием | 2 143 |
200174 | Профессиональная подготовка полости рта перед протезированием (зубная паста и щетка "Курапрокс", Швейцария) | 3 700 |
200175 | Профессиональная подготовка 1 челюсти полости рта перед протезированием | 750 |
200176 | Профессиональная гигиена 1 челюсти в пределах гарантийного срока на протез | 550 |
200180 | Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 220 |
200200 | Наложение коффердама, оптидама | 300 |
200201 | Наложение жидкого коффердама типа OpalDam на 1 зуб | 350 |
200202 | Использование ретрактора оптрагейт (OptraGate) | 200 |
200210 | Расшлифовка 1 фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 130 |
200220 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 500 |
200230 | Наложение 1 пломбы из СИЦ имп/пр-ва типа Vitremer при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку | 300 |
200240 | Наложение 1 пломбы из СИЦ имп/пр-ва типа Vitremer при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 490 |
200250 | Наложение 1 пломбы из СИЦ имп/пр-ва типа Vitremer при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 550 |
200260 | Наложение 1 пломбы при отсутствии более 1/2 твердых тканей из СИЦ (Япония) | 750 |
200270 | Подготовка и фиксация анкерного штифта в 1 корневом канале | 250 |
200280 | Подготовка и фиксация стекловолоконного штифта (Nordin Швейцария) | 630 |
200290 | Подготовка и фиксация стекловолоконного штифта (Relyx 3M США) | 1 300 |
200300 | Восстановление культи зуба с применением поста (анкерный штифт) отечественным фотополимером | 960 |
200310 | Восстановление культи зуба с применением поста (стекловолокно Nordin Швейцария) отечественным фотополимером | 1 060 |
200320 | Восстановление культи зуба с применением поста (стекловолокно Relyx 3M США) отечественным фотополимером | 1 680 |
200330 | Восстановление культи зуба с применением поста (стекловолокно Nordin Швейцария) фотополимером импортного производства | 1 600 |
200340 | Восстановление культи зуба с применением поста (стекловолокно Relyx 3M США) фотополимером импортного производства | 2 200 |
200350 | Устранение дефекта пломбы | 400 |
200360 | Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе | 130 |
200370 | Наложение девитализирующей пасты | 130 |
200380 | Создание амортизационного слоя жидким композитом импортного производства | 150 |
200390 | Создание амортизационного слоя жидким композитом отечественного производства | 100 |
200400 | Наложение изолирующей подкладки импортного производства | 150 |
200410 | Наложение 1 пломбы при поверхностном и среднем кариесе из импортного фотополимера | 1 500 |
200412 | Восстановление зуба пломбой на одной поверхности | 2 180 |
200413 | Восстановление зуба пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 | 2 880 |
200420 | Наложение 1 пломбы при поверхностном и среднем кариесе из отечественного фотополимера | 900 |
200430 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) импортным фотополимером | 1 500 |
200440 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) отечественным фотополимером | 750 |
200450 | Восстановление цвета эмали импортным фотополимером | 2 000 |
200460 | Восстановление цвета эмали отечественным фотополимером | 1 000 |
200470 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба импортным фотополимером | 2 200 |
200480 | Наложение 1 пломбы при отсутствии до 1/2 твердых тканей из отечественного фотополимера | 1 100 |
200490 | Восстановление цвета и формы зуба за каждый зуб (трема, диастема, микродентия, необходимость повышенного эстетического результата) импортным материалом | 3 000 |
200500 | Восстановление цвета и формы зуба за каждый зуб (трема, диастема, микродентия, необходимость повышенного эстетического результата) отечественным материалом | 1 500 |
200510 | Реставрация с изготовлением коронки из отечественного фотополимера | 1 700 |
200520 | Реставрация с изготовлением коронки из импортного фотополимера | 3 400 |
200530 | Полировка пломбы из стеклоиономера | 130 |
200540 | Полировка пломбы при реставрационных работах фотополимером | 380 |
200550 | Использование силиконового ключа | 600 |
200560 | Восстановление контактного пункта с использованием Contact Pro | 130 |
200570 | Ретракция десны | 150 |
200580 | Наложение матричной системы | 80 |
200581 | Наложение матричной системы СуперКап (SuperCap) | 100 |
200590 | Прямое покрытие околопульпарного дентина Pro-Root MTA | 1 500 |
200600 | Прямое покрытие околопульпарного дентина триоксидентом | 750 |
200610 | Закрытие перфораций Pro-Root MTA | 1 500 |
200611 | Использование материала Биодентин (Biodentine) | 2 270 |
200620 | Лечение 1 к/канала с применением средств механического и химического расширения | 1 000 |
200630 | Введение лекарственных средств в 1 к/канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 500 |
200640 | Подготовка и обтурация гуттаперчей за 1 к/канал | 1 000 |
200650 | Подготовка и обтурация гуттаперчей за каждый дополнительный к/канал | 1 300 |
200660 | Подготовка и обтурация к/к с использованием системы "термофил" | 1 200 |
200670 | Подготовка и обтурация с использованием системы "термофил" за каждый дополнительный к/канал | 1 400 |
200680 | Подготовка и обтурация к/к методом вертикальной конденсации | 1 400 |
200690 | Подготовка и обтурация методом вертикальной конденсации за каждый дополнительный к/канал | 1 600 |
200700 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой с применением роторных Ni-Ti инструментов | 500 |
200710 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой с применением роторных Ni-Ti инструментов | 1 100 |
200720 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом с применением роторных Ni-Ti инструментов | 1 300 |
200730 | Распломбировка одного корневого канала, обтурированного гуттаперчей | 500 |
200740 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 900 |
200750 | Распломбирование одного канала под вкладку | 550 |
200760 | Извлечение фиксированной культевой вкладки из 1 корневого канала | 880 |
200770 | Стерилизация 1 корневого канала аппаратом Prozone | 170 |
200780 | за каждый дополнительный корневой канал в этом же зубе | 90 |
200790 | Дезинфекция 1 полости аппаратом Prozone | 100 |
200800 | Обработка полости лазером | 130 |
200810 | Перевод дефекта твердых тканей 1 зуба в 1 класс | 480 |
200820 | Использование эндомотора при эндодонтическом лечении 1 к/канала | 150 |
200830 | Использование эндоактиватора при эндодонтическом лечении 1 к/канала | 150 |
200840 | Использование апекслокатора (измерение рабочей длины 1 к/канала) | 50 |
200850 | Апексификация | 1 500 |
200860 | Обработка 1 к/канала системой SAF (без стоимости файла) | 630 |
200861 | Использование самоадаптирующегося файла | 1 300 |
| ||
300000 | Рентгенологическое исследование - дентальная рентгенография | 150 |
300010 | Рентгенологическое исследование дна полости рта | 190 |
300020 | Рентгенологическое исследование - ортопантомограмма | 630 |
300030 | Рентгенологическое исследование - радиовизиография без распечатки | 100 |
300031 | Рентгенологическое исследование - визиография (GX-700) без распечатки | 100 |
300040 | Рентгенография цифровым пантомографом: стандартная | 100 |
300050 | Рентгенография цифровым пантомографом: придаточных пазух | 630 |
300060 | Рентгенография цифровым пантомографом: височно-нижнечелюстного суcтава | 630 |
300070 | Рентгенологическое исследование - конусно-лучевая компьютерная томография 3D (14см*8,5см) | 1 520 |
300071 | Рентгенологическое исследование - конусно-лучевая компьютерная томография 3D (8,5см*8,5см) | 1 200 |
300073 | Рентгенологическое исследование - конусно-лучевая компьютерная томография 3D (14см*8,5см), контроль после имплантации или законченного эндодонтического лечения | 700 |
300074 | Описание рентгенологического исследования КТ с распечаткой диагностических изображений | 380 |
300075 | Описание рентгенологического исследования ОПТГ с распечаткой диагностических изображений | 170 |
300080 | Выдача дубликата результата R-исследования (КЛКТ, ОПТ, РВ) | 50 |
300090 | Рентгенологическое исследование - радиовизиография с распечаткой | 180 |
300091 | Рентгенологическое исследование - визиография (GX-700) с распечаткой | 150 |
300100 | Заключение по представленной КЛКТ | 900 |
| ||
400010 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью (с 1 зуба) с обязательным указанием зубной формулы | 60 |
400020 | Снятие и анализ окклюдограммы | 130 |
400220 | Сеанс лечения заболевания слизистой оболочки рта | 500 |
410000 | Применение фибриновой мембраны и обогащенной тромбоцитарной массы, изготовленной CITO из крови пациента – 1 пробирка | 1 000 |
410010 | Индивидуальная консультация врача-стоматолога-пародонтолога, первый визит | 240 |
410020 | Индивидуальная консультация врача-стоматолога-пародонтолога, второй визит | 150 |
410030 | Индивидуальная консультация врача-стоматолога-хирурга (с заполнением пародонтальной карты) | 400 |
410040 | Осмотр врачом-стоматологом-хирургом (пародонтологом) после оперативного вмешательства | 100 |
410050 | Микробиологическое исследование содержимого пародонтального кармана (ПЦР-диагностика), Micro-iDent в течение 3-х суток | 3 285 |
410060 | Молекулярное исследование мутации генов в тканях, GenoType-тест в течение 3-х суток | 3 413 |
410070 | Постоянная величина (забор материала) | 500 |
410080 | Постоянная величина (оптика) | 1 000 |
410090 | Постоянная величина (оборудование) | 1 500 |
| ||
410100 | Ирригация пародонтального кармана антисептическим раствором (1 зуб) | 100 |
410110 | Ирригация пародонтальных карманов антисептическим раствором (1 челюсть) | 150 |
410120 | Использование регенерирующей пасты | 150 |
410130 | Устранение супраконтактов в области 1 зуба | 200 |
410140 | Снятие зубных отложений при отсутствии заболеваний пародонта (1 зуб) | 100 |
410150 | Снятие зубных отложений при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 130 |
410160 | Воздушно-абразивный способ снятия зубных отложений, полировка (1 зуб) | 30 |
410170 | Снятие зубных отложений во время хирургического вмешательства (1 зуб) | 150 |
410180 | SRP (удаление зубных отложений, полировка) при пародонтальном кармане 2,5-3,4 мм в области 1 зуба | 480 |
410190 | SRP (удаление зубных отложений, полировка) при пародонтальном кармане 3,4-3,9 мм в области 1 зуба | 530 |
410200 | Безоперационное аппаратное лечение заболеваний пародонта в области 1 зуба (1 сеанс), Vector Paro | 190 |
410201 | Фотодинамическая антибактериальная терапия в области 1 зуба FotoSan | 500 |
410210 | Аутогемотерапия (метод Plasmolifting), 1 сеанс без стоимости пробирки | 2 500 |
410220 | Наложение гемостатической губки Тахокомб без стоимости губки | 100 |
410230 | Наложение изолирующей десневой повязки Кое-Пак, 1 зуб | 150 |
410240 | Иммобилизация зубов (передняя) с помощью стекловолоконной ленты в области 1 зуба | 890 |
410250 | Иммобилизация зубов (боковая) с помощью стекловолоконной ленты в области 2-х зубов | 890 |
410260 | Иммобилизация зубов (передняя) с помощью лигатурной проволоки в области 1 зуба | 250 |
410270 | Иммобилизация зубов (боковая) с помощью лигатурной проволоки в области 1 зуба | 250 |
410280 | Удаление звена иммобилизирующей конструкции в области 1 зуба | 250 |
410290 | Обогащение зубов микро- и макроэлементами (1 сеанс) | 500 |
| ||
410300 | Забор свободного соединительнотканного трансплантата с области нёба | 1 000 |
410310 | Забор свободного соединительнотканного трансплантата с области бугра верхней челюсти | 1 500 |
410320 | Устранение ограниченного гнойного воспаления мягких тканей в области 1 зуба | 220 |
| ||
410330 | Иссечение свободной кератинизированной десны в области 1 зуба | 530 |
410340 | Хирургическое увеличение коронковой части в области 1 зуба | 3 000 |
410350 | Пластика рецессии десны коронарно-смещенным лоскутом в области 1 зуба | 1 000 |
410360 | Пластика рецессии десны свободным соединительнотканным трансплантатом в области 1 зуба | 1 500 |
410370 | Гингивоостеопластика по Рамфьорд в области 1 зуба с частичной отслойкой лоскута | 1 000 |
410380 | Гингивоостеопластика по Рамфьорд в области 1 зуба с полной отслойкой лоскута | 1 500 |
410390 | Углубление преддверия полости рта | 2 500 |
410400 | Френулопластика в области языка | 950 |
410410 | Френулопластика в области верхней губы | 950 |
410420 | Френулопластика в области нижней губы | 950 |
410430 | Иссечение слизистых тяжей | 950 |
410440 | Остеопластика-коррекция костного выступа в области 1 зуба | 1 000 |
410450 | Пластика кератинизированной десны свободным соединительнотканным трансплантатом в области 1 зуба | 1 000 |
410460 | Пластика прикрепленной кератинизированной десны свободным соединительнотканным трансплантатом в области 1 имплантата | 1 500 |
410470 | Коронально, латерально смещенный лоскут | 1 000 |
410480 | Остеосинтез костного кармана в области 1 зуба | 1 500 |
410490 | Синтез мягких тканей в области 1 зуба | 1 500 |
| ||
500000 | Электрофорез, флюктофорез лекарственный (1 сеанс) | 250 |
500010 | Электрофорез, флюктофорез поперечная методика (1 сеанс) | 130 |
500020 | УВЧ (1 сеанс) | 60 |
500030 | Светолечение (1 сеанс КУФ, УФО) | 60 |
500040 | Дерсонвализация (1 сеанс) | 60 |
500050 | Лазер внутриканальный (1 сеанс) | 80 |
500060 | Лазер (после удаления, лечения) | 130 |
500070 | Лазер (парадонтит) | 200 |
500080 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 130 |
500090 | КВЧ (1 поле) | 130 |
500100 | УЗТ (1 сеанс) | 130 |
| ||
600000 | Экстракция временного зуба | 100 |
600010 | Экстракция постоянного зуба | 570 |
600020 | Экстракция зуба с разъединением корней | 750 |
600030 | Экстракция зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1 000 |
600040 | Экстракция ретенированного, дистопированного зуба 1 категории сложности | 1 500 |
600050 | Экстракция ретенированного, дистопированного зуба 2 категории сложности | 2 000 |
600060 | Экстракция ретенированного, дистопированного зуба 3 категории сложности | 2 500 |
600061 | Атравматичное удаление 1 зуба | 5 200 |
600070 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 900 |
600080 | Использование хирургического клея | 1 404 |
600090 | Перевязка раны в полости рта | 250 |
600100 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 300 |
600110 | Остановка кровотечения с тампонадой | 250 |
600120 | Остановка кровотечения с ушиванием лоскута | 500 |
600130 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 500 |
600140 | Внеротовой разрез, дренирование | 750 |
600150 | Перевязка после внеротового разреза | 250 |
600160 | Секвестрэктомия | 750 |
600170 | Резекция верхушки одного зуба, кроме моляров и премоляров | 1 000 |
600180 | Резекция верхушки одного корня моляра или премоляра | 1 500 |
600190 | Цистэктомия | 1 000 |
600200 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 1 000 |
600210 | Удаление ретенционной кисты - цистэктомия | 1 500 |
600220 | Удаление ретенционной кисты - цистотомия | 1 000 |
600230 | Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома, экзастоза и др.) | 1 300 |
600240 | Иссечение капюшона | 550 |
600250 | Коррекция уздечки языка, губы | 950 |
600260 | Рассечение уздечки языка | 250 |
600270 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 2 020 |
600280 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 2 270 |
600290 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 760 |
600300 | Снятие шины с одной челюсти | 250 |
600310 | ПХО раны без наложения швов | 500 |
600320 | Наложение одного шва | 130 |
600330 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 500 |
600340 | Бужирование протока слюнной железы | 200 |
600350 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1 150 |
600360 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 130 |
600370 | Вправление вывиха нижней челюсти | 500 |
600380 | Компактостеотомия в области двух зубов | 500 |
600390 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 750 |
600400 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 900 |
600410 | Короно - радикулярная сепарация | 750 |
600420 | Снятие швов | 130 |
600430 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 1 000 |
600440 | Реплантация многокорневого зуба | 1 250 |
600450 | Иссечение рубца на коже | 900 |
600460 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно - нижнечелюстного сустава - первое посещение | 650 |
600470 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно - нижнечелюстного сустава - последующее посещение | 250 |
600480 | Операция имплантации (введение 1 имплантанта типа Нико в 1 этап) | 7 350 |
600490 | Операция имплантации (введение 1 имплантанта типа Нико в 2 этапа с фиксирующей супраструктурой без абатмента) | 14 850 |
600500 | Установка внутрикостного имплантата типа Альфа-Био в 2 этапа с фиксирующим винтом супраструктуры (без абатмента) | 24 850 |
600510 | Установка внутрикостного имплантата "GIH" Биомед в 2 этапа с фиксирующим винтом супраструктуры (без абатмента) | 14 450 |
600520 | Установка базальных имплантатов "GBC" Биомед на 1 сегмент челюсти (цена уменьшается на сумму неустановленных единиц по 6000 руб.) | 91 417 |
600530 | Установка базальных имплантатов "GBC" Биомед на одну полную челюсть (цена уменьшается на сумму неустановленных единиц по 6000 руб.) | 175 403 |
600540 | Установка внутрикостного имплантата типа Нобель в 2 этапа с фиксирующим винтом супраструктуры (без абатмента) | 24 500 |
600541 | Установка имплантатов Nobel SG "All-in-4" на одну челюсть | 248 390 |
600542 | Установка внутрикостного имплантата типа Осстем (Osstem) в 2 этапа с фиксирующим винтом супраструктуры (без абатмента) | 24 500 |
600550 | Установка внутрикостного имплантата типа AnyOne в 2 этапа с фиксирующим винтом супраструктуры (без абатмента) | 24 500 |
600551 | Установка формирователя десны | 1 600 |
600552 | Использование формирователя десны типа Нобель для пациентов других стоматологических кабинетов | 2 800 |
600553 | Использование формирователя десны типа АльфаБио для пациентов других стоматологических кабинетов | 1 300 |
600554 | Использование формирователя десны типа БиоМед для пациентов других стоматологических кабинетов | 1 300 |
600555 | Использование формирователя десны типа AnyOne для пациентов других стоматологических кабинетов | 2 000 |
600556 | Установка внутрикостного имплантата типа MiNi в 2 этапа с фиксирующим винтом супраструктуры (без абатмента) | 28 500 |
600557 | Использование формирователя десны типа MiNi для пациентов других стоматологических кабинетов | 3 000 |
600558 | Использование формирователя десны типа Осстем (Osstem) для пациентов других стоматологических кабинетов | 1 200 |
600560 | Удаление имплантата - простое | 250 |
600561 | Удаление винта | 250 |
600570 | Удаление имплантата - сложное | 900 |
600580 | Операция "синус-лифтинг" в 4 посещения (этапа) с учетом времени приготовления и применения остеопластических материалов | 13 000 |
600581 | Закрытый синус-лифтинг в области одного импланта | 14 000 |
600582 | Расщепление альвеолярного гребня в области имплантации | 10 500 |
600583 | Пластика альвеолярного гребня мембранной техникой в области 1 имплантата I категории | 7 000 |
600584 | Пластика альвеолярного гребня мембранной техникой в области 1 имплантата II категории | 14 000 |
600585 | Пластика альвеолярного гребня мембранной техникой в области 1 имплантата III категории | 21 000 |
600586 | Пластика альвеолярного гребня методом пересадки аутотрансплантата в области 1 имплантата I категории | 10 000 |
600587 | Пластика альвеолярного гребня методом пересадки аутотрансплантата в области 1 имплантата II категории | 20 000 |
600588 | Пластика альвеолярного гребня методом пересадки аутотрансплантата в области 1 имплантата III категории | 30 000 |
600590 | Приготовление и применение остеопластических материалов при удалении зубов, операции цистоэктомии, восстановлении костной ткани | 700 |
600591 | Использование винта самонарезающего хирургического Conmet | 500 |
600592 | Использование пластины перфорированной Conmet | 4 000 |
600600 | Использование Био-Осс Спонгиноза гранулы 0,5г, 0,25-1мм | 6 640 |
600610 | Использование Био-Гайд - резорбирующая мембрана 25х25 | 9 775 |
600620 | Использование Остеопласт К (микрочипсы) | 920 |
600630 | Использование Остеопласт-мембрана пластина 2,5х2,5 | 2 467 |
600640 | Использование Остеодент М - 0,5 куб.см | 633 |
600650 | Использование Остеодент К - 0,5 куб.см | 633 |
600660 | Использование Остеодент К - 1,0 куб.см | 920 |
600670 | Использование Колапол КП | 143 |
600680 | Использование Коллапан Л №1 в гранулах | 770 |
600690 | Использование Пародонкол | 676 |
600700 | Использование Мембрана "коллост" | 2 125 |
600710 | Использование Остеодент Барьер 2,5*2,5 | 2 875 |
600720 | Использование БиопластДент гель, туба 10мл | 1 089 |
600730 | Использование БиопластДент гель, шприц 3мл | 363 |
600740 | Использование БиопластДент мембрана, пластина 15х15х0,3 мм | 1 452 |
600750 | Использование БиопластДент мембрана, пластина 15х25х0,3 мм | 2 420 |
600760 | Использование БиопластДент мембрана, пластина 25х25х0,3 мм | 3 630 |
600770 | Использование БиопластДент блок (5х10х30мм) 1,5 куб.см недеминерализованный | 1 694 |
600780 | Использование БиопластДент блок (5х5х10мм) 0,5 куб.см недеминерализованный | 726 |
600781 | Использование БиопластДент блоки (5х5х10мм) 0,5 куб.см деминерализованный | 847 |
600790 | Использование БиопластДент блок (5х5х5мм) 1,0 куб.см недеминерализованный | 1 210 |
600791 | Использование БиопластДент блоки (5х5х5мм) 1,0 куб.см деминерализованный | 1 331 |
600800 | Использование БиопластДент блок (5х5х10мм) 1,0 куб.см недеминерализованный | 1 210 |
600801 | Использование БиопластДент блоки (5х5х10мм) 1,0 куб.см деминерализованный | 1 331 |
600810 | Использование БиопластДент блок (5х5х5мм) 0,5 куб.см недеминерализованный | 726 |
600811 | Использование БиопластДент блоки (5х5х5мм) 0,5 куб.см деминерализованный | 847 |
600820 | Использование БиопластДент (200-1000мкм) крошка 0,5 куб.см депротеинизированный | 1 331 |
600830 | Использование БиопластДент (200-1000мкм) крошка 0,5куб.см недеминерализованный | 726 |
600840 | Использование БиопластДент (200-1000мкм) крошка 1,5 куб.см недеминерализованный | 1 694 |
600850 | Использование БиопластДент (200-1000мкм) крошка 1,0 куб.см депротеинизированный | 2 420 |
600860 | Использование БиопластДент (200-1000мкм) крошка 1,0 куб.см недеминерализованный | 1 210 |
600870 | Использование БиопластДент крошка 0,5 куб.см с линкомицином | 726 |
600880 | Использование БиопластДент крошка 0,5 куб.см с хлоргексидином и метронидазолом | 726 |
600890 | Использование БиопластДент крошка 1,5 куб.см с линкомицином | 1 694 |
600900 | Использование БиопластДент крошка 1,5 куб.см с хлоргексидином и метронидазолом | 1 694 |
600910 | Использование БиопластДент крошка 1,0 куб.см с линкомицином | 1 210 |
600920 | Использование БиопластДент крошка 1,0 куб.см с хлоргексидином и метронидазолом | 1 210 |
600930 | Использование БиопластДент (1000-5000мкм) чипсы 1,5 куб.см недеминерализованный | 1 694 |
600940 | Использование БиопластДент (1000-5000мкм) чипсы 1,0 куб.см недеминерализованный | 1 210 |
600950 | Использование БиопластДент (1000-5000мкм) чипсы 0,5куб.см недеминерализованный | 726 |
600960 | Использование БиопластДент крошка (200-1000мкм) 0,5 куб.см недеминерализованный рентгеноконтрастный | 847 |
600961 | Использование БиопластДент чипсы (1000-5000мкм) 0,5 куб.см недеминерализованный рентгеноконтрастный | 847 |
600970 | Использование БиопластДент крошка (200-1000мкм) 1,0 куб.см недеминерализованный рентгеноконтрастный | 1 331 |
600971 | Использование БиопластДент чипсы (1000-5000мкм) 1,0 куб.см недеминерализованный рентгеноконтрастный | 1 331 |
600980 | Использование БиопластДент крошка (200-1000мкм) 1,5 куб.см недеминерализованный рентгеноконтрастный | 1 936 |
600981 | Использование БиопластДент чипсы (1000-5000мкм) 1,5 куб.см недеминерализованный рентгеноконтрастный | 1 936 |
600990 | Использование Клипдент (ГЛ, КЛ), флакон (100-500, 500-1000, 1000-2000 мкм), 0,5 куб.см | 363 |
601000 | Использование Клипдент (ГЛ, КЛ) флакон (100-500, 500-1000, 1000-2000 мкм), 1,0 куб.см | 726 |
601010 | Использование Клипдент (ГЛ, КЛ) флакон (100-500, 500-1000, 1000-2000 мкм), 1,5 куб.см | 1 089 |
601020 | Использование Клипдент ПЛ, флакон (100-500, 500-1000, 1000-2000 мкм), 0,5 куб.см | 484 |
601030 | Использование Клипдент ПЛ, флакон (100-500, 500-1000, 1000-2000 мкм), 1,0 куб.см | 968 |
601040 | Использование Клипдент ПЛ, флакон (100-500, 500-1000, 1000-2000 мкм), 1,5 куб.см | 1 452 |
601050 | Использование Клипдент-мембрана, пластина 15х15х0,2 мм | 1 210 |
601060 | Использование Клипдент-мембрана, пластина 15х25х0,2 мм | 2 057 |
601070 | Использование Клипдент-мембрана, пластина 25х25х0,2 мм | 3 025 |
601071 | Использование Смесь гранул MP3 | 14 000 |
601072 | Использование Мембрана EVOLUTION | 8 200 |
601073 | Использование Динобласт пластилин | 34 500 |
601074 | Использование Сетка Ti | 14 500 |
601075 | Использование Кнопки титановые | 900 |
601076 | Использование Кнопки для имплантата | 1 000 |
601078 | Использование Сетки титановой для армирующей пластики мягких тканей 20*30мм (30*30мм) | 2 900 |
601079 | Использование Сетки титановой для армирующей пластики мягких тканей 30*40мм | 4 300 |
601080 | Разделение крови на фракции и выделение тромбоцитарного сгустка, плазмы крови | 1 500 |
601090 | Инъекция лекарственных препаратов в переходную складку (без стоимости лекарств), плазмы пациента | 150 |
601101 | Использование Супрамид HS 6112/6111 (Германия) | 210 |
601102 | Использование Супрамид DSM 6151 (Германия) | 400 |
601103 | Использование ОстеоБиол MP3 (шприц 0,5см) (Италия) | 10 500 |
601104 | Использование ОстеоБиол мембрана 20х20мм (Италия) | 10 700 |
601105 | Использование Скребок для получения аутогенной кости | 8 400 |
601106 | Использование Пробирка для плазмолифтинга 9мл в пародонтологии | 500 |
601107 | Использование Гемостатическая губка Тахокомб (0,5см*0,5см*2,0см) | 500 |
Дополнительные условия:
1. Увеличение цены в 1,2 раза при оказании услуг с использованием лазера;
2. Увеличение цены в 1,2 раза по рентгенологическим и физиотерапевтическим услугам для пациентов, направленных из сторонних стоматологических кабинетов и других ЛПУ;
